Gasticos de los proximos 6 meses

Resumen Financiero — Julio
Categoría | Concepto | Monto ($) |
Ahorros | Casa | 1.790.000 |
FNA (Fondo Nacional del Ahorro) | 530.000 | |
Abono a capital | 225.000 | |
Cooperativa | 168.000 | |
Subtotal Ahorros | 2.713.000 | |
Gastos | Crédito universidad | 370.000 |
Aporte | 200.000 | |
Gym | 120.000 | |
Intereses moto | 55.600 | |
Seguro de la moto | 50.000 | |
Plan de celular | 20.000 | |
Cuota de manejo | 12.000 | |
Subtotal Gastos | 827.600 | |
TOTAL GENERAL | 3.540.600 |
Resumen Financiero — Agosto
Categoría | Concepto | Monto ($) |
Ahorros | Casa | 1.790.000 |
FNA (Fondo Nacional del Ahorro) | 530.000 | |
Abono a capital (215.000 + 10.000 flotando) | 225.000 | |
Cooperativa | 168.000 | |
Subtotal Ahorros | 2.713.000 | |
Gastos | Aporte | 200.000 |
Gym | 120.000 | |
Intereses moto | 55.600 | |
Seguro de la moto | 50.000 | |
Plan de celular | 20.000 | |
Cuota de manejo | 12.000 | |
Subtotal Gastos | 457.600 | |
TOTAL GENERAL | 3.170.600 |
Resumen Financiero — Septiembre
Categoría | Concepto | Monto ($) |
Ahorros | Casa | 1.790.000 |
FNA (Fondo Nacional del Ahorro) | 530.000 | |
Abono a capital (215.000 + 10.000 flotando) | 225.000 | |
Cooperativa | 168.000 | |
Subtotal Ahorros | 2.713.000 | |
Gastos | Aporte | 200.000 |
Gym | 120.000 | |
Intereses moto | 55.600 | |
Seguro de la moto | 50.000 | |
Plan de celular | 20.000 | |
Cuota de manejo | 12.000 | |
Subtotal Gastos | 457.600 | |
TOTAL GENERAL | 3.170.600 |
Resumen Financiero — Octubre
Categoría | Concepto | Monto ($) |
Ahorros | Casa | 1.790.000 |
Abono a capital (215.000 + 10.000 flotando) | 225.000 | |
Cooperativa | 168.000 | |
Subtotal Ahorros | 2.183.000 | |
Gastos | Aporte | 200.000 |
Gym | 120.000 | |
Intereses moto | 55.600 | |
Seguro de la moto | 50.000 | |
Plan de celular | 20.000 | |
Cuota de manejo | 12.000 | |
Subtotal Gastos | 457.600 | |
TOTAL GENERAL | 2.640.600 |
Resumen Financiero — Noviembre
Categoría | Concepto | Monto ($) |
Ahorros | Casa | 1.790.000 |
Abono a capital (215.000 + 10.000 flotando) | 225.000 | |
Cooperativa | 168.000 | |
Subtotal Ahorros | 2.183.000 | |
Gastos | SOAT | 343.300 |
Aporte | 200.000 | |
Gym | 120.000 | |
Intereses moto | 55.600 | |
Seguro de la moto | 50.000 | |
Plan de celular | 20.000 | |
Cuota de manejo | 12.000 | |
Subtotal Gastos | 800.900 | |
TOTAL GENERAL | 2.983.900 |
Resumen Financiero — Diciembre
Categoría | Concepto | Monto ($) |
Ahorros | Casa | 3.000.000 |
Abono a capital (215.000 + 10.000 flotando) | 225.000 | |
Cooperativa | 168.000 | |
Subtotal Ahorros | 3.393.000 | |
Gastos | Aporte | 200.000 |
Gym | 120.000 | |
Intereses moto | 55.600 | |
Seguro de la moto | 50.000 | |
Plan de celular | 20.000 | |
Cuota de manejo | 12.000 | |
Subtotal Gastos | 457.600 | |
TOTAL GENERAL | 3.850.600 |



Comments